手数料が無いとHPに書かれていてその代わりに何か不都合なことがあるのではと不安を抱えつつ来店してのですが全く心配無用の取引きでした。前もって他店で何件か見積もりを取っておいて、買い取り価格を比較させていただいたのですが、文句無しに高値でした。思い切って足を運んでみて本当に良かったです。

![]()
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 48,000 | 37,000 | 31,000 |
| E | 39,000 | 31,000 | 30,000 |
| F | 34,000 | 30,000 | 29,000 |
| G | 30,000 | 29,000 | 28,000 |
| H | 29,000 | 28,000 | 26,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 39,000 | 31,000 | 30,000 |
| E | 36,000 | 30,000 | 29,000 |
| F | 31,000 | 29,000 | 28,000 |
| G | 29,000 | 28,000 | 26,000 |
| H | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 34,000 | 26,000 | 25,000 |
| E | 30,000 | 23,000 | 22,000 |
| F | 26,000 | 22,000 | 21,000 |
| G | 25,000 | 21,000 | 20,000 |
| H | 23,000 | 20,000 | 18,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 30,000 | 23,000 | 21,000 |
| E | 26,000 | 22,000 | 20,000 |
| F | 25,000 | 21,000 | 19,000 |
| G | 23,000 | 20,000 | 18,000 |
| H | 21,000 | 19,000 | 17,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 26,000 | 20,000 | 17,000 |
| E | 23,000 | 19,000 | 16,000 |
| F | 21,000 | 18,000 | 15,000 |
| G | 20,000 | 17,000 | 14,000 |
| H | 18,000 | 15,000 | 13,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 20,000 | 17,000 | 15,000 |
| E | 18,000 | 16,000 | 14,000 |
| F | 17,000 | 15,000 | 13,000 |
| G | 16,000 | 14,000 | 12,000 |
| H | 15,000 | 13,000 | 11,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 72,000 | 58,000 | 51,000 |
| E | 56,000 | 49,000 | 48,000 |
| F | 52,000 | 48,000 | 45,000 |
| G | 47,000 | 44,000 | 40,000 |
| H | 44,000 | 40,000 | 38,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 60,000 | 49,000 | 48,000 |
| E | 52,000 | 46,000 | 45,000 |
| F | 49,000 | 44,000 | 42,000 |
| G | 45,000 | 40,000 | 38,000 |
| H | 42,000 | 38,000 | 37,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 51,000 | 42,000 | 40,000 |
| E | 45,000 | 40,000 | 38,000 |
| F | 44,000 | 38,000 | 37,000 |
| G | 38,000 | 37,000 | 35,000 |
| H | 37,000 | 35,000 | 31,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 44,000 | 37,000 | 35,000 |
| E | 40,000 | 35,000 | 33,000 |
| F | 38,000 | 33,000 | 31,000 |
| G | 35,000 | 31,000 | 30,000 |
| H | 31,000 | 30,000 | 28,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 37,000 | 30,000 | 28,000 |
| E | 33,000 | 28,000 | 26,000 |
| F | 31,000 | 26,000 | 24,000 |
| G | 28,000 | 24,000 | 22,000 |
| H | 26,000 | 22,000 | 21,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 28,000 | 24,000 | 21,000 |
| E | 26,000 | 22,000 | 20,000 |
| F | 24,000 | 21,000 | 18,000 |
| G | 22,000 | 19,000 | 17,000 |
| H | 21,000 | 17,000 | 16,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 143,000 | 116,000 | 108,000 |
| E | 121,000 | 100,000 | 96,000 |
| F | 108,000 | 96,000 | 92,000 |
| G | 102,000 | 93,000 | 88,000 |
| H | 88,000 | 84,000 | 76,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 114,000 | 100,000 | 92,000 |
| E | 105,000 | 92,000 | 86,000 |
| F | 96,000 | 88,000 | 83,000 |
| G | 93,000 | 86,000 | 81,000 |
| H | 84,000 | 79,000 | 74,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 110,000 | 88,000 | 79,000 |
| E | 96,000 | 83,000 | 75,000 |
| F | 92,000 | 75,000 | 70,000 |
| G | 78,000 | 68,000 | 63,000 |
| H | 73,000 | 63,000 | 58,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 88,000 | 70,000 | 66,000 |
| E | 79,000 | 66,000 | 61,000 |
| F | 74,000 | 61,000 | 57,000 |
| G | 63,000 | 58,000 | 54,000 |
| H | 58,000 | 54,000 | 49,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 73,000 | 58,000 | 54,000 |
| E | 66,000 | 54,000 | 49,000 |
| F | 58,000 | 51,000 | 46,000 |
| G | 54,000 | 49,000 | 44,000 |
| H | 51,000 | 46,000 | 41,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 58,000 | 49,000 | 44,000 |
| E | 54,000 | 44,000 | 39,000 |
| F | 49,000 | 41,000 | 37,000 |
| G | 44,000 | 39,000 | 34,000 |
| H | 41,000 | 37,000 | 31,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 171,000 | 140,000 | 130,000 |
| E | 145,000 | 120,000 | 115,000 |
| F | 130,000 | 115,000 | 110,000 |
| G | 123,000 | 111,000 | 106,000 |
| H | 106,000 | 100,000 | 91,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 137,000 | 120,000 | 110,000 |
| E | 127,000 | 110,000 | 103,000 |
| F | 115,000 | 105,000 | 100,000 |
| G | 111,000 | 103,000 | 97,000 |
| H | 100,000 | 95,000 | 89,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 132,000 | 105,000 | 95,000 |
| E | 116,000 | 100,000 | 89,000 |
| F | 111,000 | 89,000 | 84,000 |
| G | 93,000 | 82,000 | 76,000 |
| H | 88,000 | 76,000 | 70,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 105,000 | 84,000 | 79,000 |
| E | 95,000 | 79,000 | 74,000 |
| F | 89,000 | 74,000 | 68,000 |
| G | 76,000 | 70,000 | 64,000 |
| H | 70,000 | 64,000 | 59,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 88,000 | 70,000 | 64,000 |
| E | 80,000 | 64,000 | 59,000 |
| F | 70,000 | 62,000 | 55,000 |
| G | 64,000 | 59,000 | 52,000 |
| H | 62,000 | 55,000 | 50,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 70,000 | 59,000 | 52,000 |
| E | 64,000 | 52,000 | 47,000 |
| F | 59,000 | 50,000 | 44,000 |
| G | 52,000 | 47,000 | 41,000 |
| H | 50,000 | 44,000 | 38,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 200,000 | 163,000 | 152,000 |
| E | 170,000 | 140,000 | 134,000 |
| F | 152,000 | 134,000 | 130,000 |
| G | 143,000 | 130,000 | 124,000 |
| H | 124,000 | 117,000 | 106,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 160,000 | 140,000 | 130,000 |
| E | 148,000 | 130,000 | 120,000 |
| F | 134,000 | 123,000 | 116,000 |
| G | 130,000 | 120,000 | 113,000 |
| H | 117,000 | 110,000 | 104,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 154,000 | 123,000 | 110,000 |
| E | 135,000 | 116,000 | 104,000 |
| F | 129,000 | 104,000 | 98,000 |
| G | 109,000 | 96,000 | 88,000 |
| H | 102,000 | 88,000 | 82,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 123,000 | 98,000 | 92,000 |
| E | 110,000 | 92,000 | 86,000 |
| F | 104,000 | 86,000 | 79,000 |
| G | 88,000 | 82,000 | 75,000 |
| H | 82,000 | 75,000 | 68,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 102,000 | 82,000 | 75,000 |
| E | 92,000 | 75,000 | 68,000 |
| F | 82,000 | 72,000 | 65,000 |
| G | 75,000 | 68,000 | 61,000 |
| H | 72,000 | 65,000 | 58,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 82,000 | 68,000 | 61,000 |
| E | 75,000 | 61,000 | 55,000 |
| F | 68,000 | 58,000 | 51,000 |
| G | 61,000 | 55,000 | 48,000 |
| H | 58,000 | 51,000 | 44,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 831,000 | 593,000 | 550,000 |
| E | 635,000 | 534,000 | 500,000 |
| F | 534,000 | 466,000 | 431,000 |
| G | 454,000 | 416,000 | 387,000 |
| H | 387,000 | 357,000 | 329,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 601,000 | 524,000 | 483,000 |
| E | 515,000 | 457,000 | 424,000 |
| F | 466,000 | 415,000 | 381,000 |
| G | 430,000 | 387,000 | 368,000 |
| H | 368,000 | 348,000 | 308,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 538,000 | 468,000 | 429,000 |
| E | 499,000 | 430,000 | 391,000 |
| F | 440,000 | 391,000 | 359,000 |
| G | 399,000 | 369,000 | 330,000 |
| H | 350,000 | 313,000 | 274,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 460,000 | 401,000 | 328,000 |
| E | 420,000 | 367,000 | 308,000 |
| F | 401,000 | 342,000 | 298,000 |
| G | 371,000 | 330,000 | 278,000 |
| H | 333,000 | 277,000 | 246,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 322,000 | 278,000 | 264,000 |
| E | 303,000 | 244,000 | 235,000 |
| F | 294,000 | 235,000 | 224,000 |
| G | 269,000 | 219,000 | 215,000 |
| H | 235,000 | 215,000 | 205,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 244,000 | 224,000 | 215,000 |
| E | 235,000 | 215,000 | 196,000 |
| F | 215,000 | 205,000 | 185,000 |
| G | 196,000 | 185,000 | 176,000 |
| H | 185,000 | 176,000 | 166,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,425,000 | 1,183,000 | 1,063,000 |
| E | 1,218,000 | 1,107,000 | 996,000 |
| F | 1,134,000 | 1,030,000 | 926,000 |
| G | 849,000 | 772,000 | 694,000 |
| H | 718,000 | 653,000 | 587,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,198,000 | 1,090,000 | 982,000 |
| E | 1,146,000 | 1,043,000 | 939,000 |
| F | 1,080,000 | 982,000 | 884,000 |
| G | 809,000 | 734,000 | 663,000 |
| H | 698,000 | 633,000 | 570,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,032,000 | 939,000 | 844,000 |
| E | 970,000 | 884,000 | 795,000 |
| F | 891,000 | 809,000 | 728,000 |
| G | 734,000 | 669,000 | 600,000 |
| H | 633,000 | 576,000 | 517,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 805,000 | 731,000 | 658,000 |
| E | 765,000 | 697,000 | 626,000 |
| F | 732,000 | 667,000 | 599,000 |
| G | 641,000 | 583,000 | 524,000 |
| H | 573,000 | 522,000 | 469,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 614,000 | 557,000 | 502,000 |
| E | 590,000 | 536,000 | 482,000 |
| F | 557,000 | 507,000 | 456,000 |
| G | 509,000 | 462,000 | 415,000 |
| H | 470,000 | 428,000 | 385,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 447,000 | 406,000 | 365,000 |
| E | 423,000 | 385,000 | 346,000 |
| F | 398,000 | 361,000 | 323,000 |
| G | 369,000 | 335,000 | 300,000 |
| H | 353,000 | 321,000 | 288,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3,213,000 | 2,569,000 | 2,312,000 |
| E | 2,563,000 | 2,330,000 | 2,098,000 |
| F | 2,442,000 | 2,220,000 | 1,997,000 |
| G | 1,792,000 | 1,628,000 | 1,465,000 |
| H | 1,417,000 | 1,288,000 | 1,160,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,548,000 | 2,314,000 | 2,082,000 |
| E | 2,461,000 | 2,238,000 | 2,012,000 |
| F | 2,195,000 | 1,995,000 | 1,796,000 |
| G | 1,634,000 | 1,484,000 | 1,336,000 |
| H | 1,319,000 | 1,199,000 | 1,079,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,081,000 | 1,894,000 | 1,704,000 |
| E | 1,864,000 | 1,693,000 | 1,524,000 |
| F | 1,851,000 | 1,682,000 | 1,514,000 |
| G | 1,495,000 | 1,359,000 | 1,224,000 |
| H | 1,250,000 | 1,136,000 | 1,022,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,484,000 | 1,349,000 | 1,214,000 |
| E | 1,425,000 | 1,294,000 | 1,165,000 |
| F | 1,397,000 | 1,273,000 | 1,131,000 |
| G | 1,341,000 | 1,220,000 | 1,098,000 |
| H | 1,140,000 | 1,036,000 | 933,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,146,000 | 1,043,000 | 937,000 |
| E | 1,121,000 | 1,018,000 | 916,000 |
| F | 1,060,000 | 963,000 | 866,000 |
| G | 990,000 | 901,000 | 809,000 |
| H | 887,000 | 804,000 | 724,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 792,000 | 720,000 | 650,000 |
| E | 771,000 | 701,000 | 631,000 |
| F | 720,000 | 654,000 | 589,000 |
| G | 690,000 | 627,000 | 564,000 |
| H | 648,000 | 587,000 | 530,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 6,552,000 | 6,006,000 | 5,460,000 |
| E | 5,642,000 | 5,173,000 | 4,704,000 |
| F | 4,788,000 | 4,389,000 | 3,990,000 |
| G | 3,780,000 | 3,465,000 | 3,150,000 |
| H | 3,024,000 | 2,772,000 | 2,520,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 5,642,000 | 5,173,000 | 4,704,000 |
| E | 4,788,000 | 4,389,000 | 3,990,000 |
| F | 4,032,000 | 3,696,000 | 3,360,000 |
| G | 3,374,000 | 3,094,000 | 2,814,000 |
| H | 2,723,000 | 2,492,000 | 2,268,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 4,536,000 | 4,158,000 | 3,780,000 |
| E | 3,983,000 | 3,647,000 | 3,318,000 |
| F | 3,374,000 | 3,094,000 | 2,814,000 |
| G | 2,919,000 | 2,674,000 | 2,436,000 |
| H | 2,419,000 | 2,212,000 | 2,016,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3,528,000 | 3,234,000 | 2,940,000 |
| E | 3,171,000 | 2,905,000 | 2,646,000 |
| F | 2,919,000 | 2,674,000 | 2,436,000 |
| G | 2,415,000 | 2,212,000 | 2,016,000 |
| H | 1,960,000 | 1,799,000 | 1,638,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,163,000 | 1,981,000 | 1,806,000 |
| E | 2,016,000 | 1,848,000 | 1,680,000 |
| F | 1,820,000 | 1,659,000 | 1,512,000 |
| G | 1,659,000 | 1,519,000 | 1,386,000 |
| H | 1,407,000 | 1,288,000 | 1,176,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,512,000 | 1,386,000 | 1,260,000 |
| E | 1,456,000 | 1,337,000 | 1,218,000 |
| F | 1,407,000 | 1,288,000 | 1,176,000 |
| G | 1,309,000 | 1,197,000 | 1,092,000 |
| H | 1,211,000 | 1,106,000 | 1,008,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 10,010,000 | 9,178,000 | 8,344,000 |
| E | 9,100,000 | 8,372,000 | 7,616,000 |
| F | 7,861,000 | 7,210,000 | 6,552,000 |
| G | 6,111,000 | 5,530,000 | 5,096,000 |
| H | 4,900,000 | 4,494,000 | 4,088,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 9,149,000 | 8,386,000 | 7,630,000 |
| E | 7,875,000 | 7,217,000 | 6,559,000 |
| F | 6,986,000 | 6,405,000 | 5,824,000 |
| G | 5,565,000 | 5,096,000 | 4,634,000 |
| H | 4,445,000 | 4,074,000 | 3,710,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 7,378,000 | 6,762,000 | 6,146,000 |
| E | 6,594,000 | 6,048,000 | 5,495,000 |
| F | 6,006,000 | 5,502,000 | 5,005,000 |
| G | 5,229,000 | 4,788,000 | 4,354,000 |
| H | 4,137,000 | 3,794,000 | 3,444,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 5,789,000 | 5,306,000 | 4,830,000 |
| E | 5,467,000 | 5,012,000 | 4,557,000 |
| F | 4,928,000 | 4,522,000 | 4,109,000 |
| G | 4,270,000 | 3,920,000 | 3,556,000 |
| H | 3,465,000 | 3,178,000 | 2,884,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3,535,000 | 3,241,000 | 2,940,000 |
| E | 3,381,000 | 3,101,000 | 2,821,000 |
| F | 3,185,000 | 2,919,000 | 2,660,000 |
| G | 2,779,000 | 2,548,000 | 2,317,000 |
| H | 2,485,000 | 2,275,000 | 2,072,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,457,000 | 2,254,000 | 2,044,000 |
| E | 2,387,000 | 2,191,000 | 1,988,000 |
| F | 2,338,000 | 2,142,000 | 1,946,000 |
| G | 2,149,000 | 1,967,000 | 1,792,000 |
| H | 1,988,000 | 1,820,000 | 1,652,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 17,388,000 | 15,939,000 | 14,490,000 |
| E | 15,456,000 | 14,168,000 | 12,880,000 |
| F | 13,440,000 | 12,320,000 | 11,200,000 |
| G | 10,080,000 | 9,240,000 | 8,400,000 |
| H | 7,896,000 | 7,238,000 | 6,580,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 15,456,000 | 14,168,000 | 12,880,000 |
| E | 13,440,000 | 12,320,000 | 11,200,000 |
| F | 12,012,000 | 11,011,000 | 10,010,000 |
| G | 9,072,000 | 8,316,000 | 7,560,000 |
| H | 7,224,000 | 6,622,000 | 6,020,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 12,936,000 | 11,858,000 | 10,780,000 |
| E | 11,760,000 | 10,780,000 | 9,800,000 |
| F | 10,584,000 | 9,702,000 | 8,820,000 |
| G | 8,148,000 | 7,469,000 | 6,790,000 |
| H | 6,468,000 | 5,929,000 | 5,390,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 9,912,000 | 9,086,000 | 8,260,000 |
| E | 9,156,000 | 8,393,000 | 7,630,000 |
| F | 7,869,000 | 7,238,000 | 6,580,000 |
| G | 6,804,000 | 6,237,000 | 5,670,000 |
| H | 5,376,000 | 4,928,000 | 4,480,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 5,964,000 | 5,467,000 | 4,970,000 |
| E | 5,460,000 | 5,005,000 | 4,550,000 |
| F | 5,040,000 | 4,620,000 | 4,200,000 |
| G | 4,452,000 | 4,081,000 | 3,710,000 |
| H | 3,864,000 | 3,542,000 | 3,220,000 |
| Excellent | Very good | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3,864,000 | 3,542,000 | 3,255,000 |
| E | 3,780,000 | 3,465,000 | 3,150,000 |
| F | 3,612,000 | 3,311,000 | 3,010,000 |
| G | 3,444,000 | 3,157,000 | 2,870,000 |
| H | 3,108,000 | 2,849,000 | 2,590,000 |
最初から目一杯の見積価格をご提示
どんなお客さまにも同じ条件で公平に、駆け引きなしでお見積。業者価格でお取引させていただきます。だから、最高価格のお見積。
神戸からお越しいただいても後悔させません!
圧倒的な取扱量
当社では同業他社を圧倒する取扱量を誇ります。また全国各地の業者様・個人のお客様から多種多様な品物の査定をご依頼いただいていますので貴金属・宝飾品に精通しています。店頭でのお見積りも特にご予約が不要なのは幅広い依頼品にも即時対応できるからです。
査定もお支払いもスムーズ
5ctクラスの大粒ダイヤモンドのリングでも、1分程度で査定完了。豊富な経験・データによる相場感覚が、他社には真似の出来ない圧倒的な早さ・高値買取を可能にしています。
ご成約の際には、その場で現金にてお支払い。神戸から遙々お越しいただいた皆さまの時間を無駄にいたしません!


手数料が無いとHPに書かれていてその代わりに何か不都合なことがあるのではと不安を抱えつつ来店してのですが全く心配無用の取引きでした。前もって他店で何件か見積もりを取っておいて、買い取り価格を比較させていただいたのですが、文句無しに高値でした。思い切って足を運んでみて本当に良かったです。

初めは正直、不安がないということもありませんでしたが、迅速なメールのお返事を頂けたので、安心してお取引が出来ました。他店と比べて、買取価格がかなり高く、貴金属の買取ならネクサスさん以外は考えられません。

最近、テレビで金の値段が上がっていると言ってたので独身時代に身につけていた指輪やブレスレットを売りたくなり、インターネットでネクサスさんを見つけました。ネットでの売買は不安があったので直接店頭へ行きました。店主さんは男性でしたが気軽に話せて買取価格もネットに表示されていたとおりだったのでうれしかったです。 友人にも話したいと思っています。ありがとうございました。
Copyright (c) NEXUS Co., Ltd. All rights Reserved.
神戸市内には貴金属を高く買取してくれる店が無く、関西中を調べてネクサス様を見つけました。神戸在住の私にもアクセスが良く駅から近いのが魅力です。もちろん買取金額も神戸の最高値より3割以上高いです。一度、場所が分かれば気軽に行けます。